JRHA 一般社団法人 日本競走馬協会
閉じる
■セレクトセール2024 セール結果 [集計]
▼1歳馬
2024年7月8日(月) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
1日目 137 133 97.1 10,321,000,000 590,000,000 8,000,000 77,601,504 50,000,000 4 6
めす 96 91 94.8 4,176,000,000 400,000,000 8,000,000 45,890,110 39,000,000 5 4
233 224 96.1 14,497,000,000 590,000,000 8,000,000 64,718,750 41,000,000 9 10
▼当歳馬
2024年7月9日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
2日目 156 149 95.5 10,457,000,000 410,000,000 10,000,000 70,181,208 48,000,000 7 5
めす 83 82 98.8 3,964,000,000 200,000,000 13,000,000 48,341,463 38,000,000 1 0
239 231 96.7 14,421,000,000 410,000,000 10,000,000 62,428,571 42,000,000 8 5
▼合計
2024年7月8日(月)~2024年7月9日(火) 価格はすべて消費税別
日別 性別 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円) 主取
頭数
欠場
頭数
総額 最高 最低 平均 中間
合計 293 282 96.2 20,778,000,000 590,000,000 8,000,000 73,680,851 50,000,000 11 11
めす 179 173 96.6 8,140,000,000 400,000,000 8,000,000 47,052,023 38,000,000 6 4
472 455 96.4 28,918,000,000 590,000,000 8,000,000 63,556,044 42,000,000 17 15
■セレクトセール2024 セール結果 [種牡馬別取引成績]
▼1歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
Essential Quality 1 1 100.0 92,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000
Justify 1 1 100.0 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
Palace Pier 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
St Mark's Basilica 1 1 100.0 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
Zarak 1 1 100.0 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
アジアエクスプレス 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
アドマイヤマーズ 5 5 100.0 220,000,000 84,000,000 44,000,000 32,000,000
イスラボニータ 4 4 100.0 156,000,000 62,000,000 39,000,000 36,000,000
インディチャンプ 4 4 100.0 222,000,000 110,000,000 55,500,000 41,500,000
ヴァンゴッホ 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
エイシンフラッシュ 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
エピファネイア 12 12 100.0 2,017,000,000 390,000,000 168,083,333 96,000,000
オルフェーヴル 3 3 100.0 281,000,000 200,000,000 93,666,667 48,000,000
キズナ 9 9 100.0 437,000,000 82,000,000 48,555,556 42,000,000
キタサンブラック 12 12 100.0 1,743,000,000 590,000,000 145,250,000 80,000,000
クリソベリル 8 8 100.0 429,000,000 100,000,000 53,625,000 45,000,000
グレーターロンドン 1 1 100.0 62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000
ゴールドシップ 2 2 100.0 69,000,000 35,000,000 34,500,000 34,500,000
ゴールドドリーム 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
コントレイル 8 8 100.0 995,000,000 250,000,000 124,375,000 99,000,000
サートゥルナーリア 11 11 100.0 974,000,000 210,000,000 88,545,455 60,000,000
サトノアラジン 2 1 50.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
サトノクラウン 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
サトノダイヤモンド 5 5 100.0 205,000,000 74,000,000 41,000,000 28,000,000
シスキン 6 6 100.0 184,000,000 40,000,000 30,666,667 28,000,000
シニスターミニスター 2 2 100.0 104,000,000 56,000,000 52,000,000 52,000,000
ジャスタウェイ 2 2 100.0 68,000,000 40,000,000 34,000,000 34,000,000
シャンハイボビー 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
シュヴァルグラン 3 2 66.7 52,000,000 42,000,000 26,000,000 26,000,000
シルバーステート 7 7 100.0 353,000,000 130,000,000 50,428,571 40,000,000
スクリーンヒーロー 1 1 100.0 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000
スワーヴリチャード 9 8 88.9 447,000,000 120,000,000 55,875,000 43,000,000
ダイワメジャー 1 1 100.0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
タワーオブロンドン 3 3 100.0 85,000,000 35,000,000 28,333,333 29,000,000
ディーマジェスティ 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
トーセンラー 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
ドレフォン 7 7 100.0 334,000,000 84,000,000 47,714,286 45,000,000
ナダル 5 5 100.0 298,000,000 100,000,000 59,600,000 44,000,000
ニューイヤーズデイ 5 5 100.0 165,000,000 46,000,000 33,000,000 29,000,000
ハービンジャー 4 4 100.0 396,000,000 280,000,000 99,000,000 49,000,000
パドトロワ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ビッグアーサー 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
フィエールマン 2 2 100.0 86,000,000 60,000,000 43,000,000 43,000,000
ブラックタイド 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
ブリックスアンドモルタル 8 6 75.0 320,000,000 120,000,000 53,333,333 33,000,000
ポエティックフレア 4 4 100.0 129,000,000 50,000,000 32,250,000 31,500,000
マインドユアビスケッツ 7 6 85.7 251,000,000 155,000,000 41,833,333 19,500,000
ミスターメロディ 2 2 100.0 61,000,000 40,000,000 30,500,000 30,500,000
ミッキーアイル 4 4 100.0 103,000,000 31,000,000 25,750,000 25,000,000
モーリス 8 8 100.0 474,000,000 190,000,000 59,250,000 42,000,000
リアルスティール 7 7 100.0 451,000,000 98,000,000 64,428,571 72,000,000
リオンディーズ 5 5 100.0 140,000,000 52,000,000 28,000,000 24,000,000
ルヴァンスレーヴ 5 5 100.0 166,000,000 54,000,000 33,200,000 34,000,000
ルーラーシップ 3 3 100.0 59,000,000 25,000,000 19,666,667 20,000,000
レイデオロ 8 8 100.0 332,000,000 70,000,000 41,500,000 38,500,000
レッドファルクス 1 0 0.0 0 0 0 0
ロードカナロア 11 10 90.9 839,000,000 190,000,000 83,900,000 54,000,000
ロゴタイプ 1 0 0.0 0 0 0 0
▼当歳馬
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
American Pharoah 1 0 0.0 0 0 0 0
Authentic 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
Baaeed 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
Epicenter 1 0 0.0 0 0 0 0
Flightline 3 3 100.0 470,000,000 210,000,000 156,666,667 210,000,000
Gun Runner 1 1 100.0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Justify 1 1 100.0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
Known Agenda 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Mendelssohn 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Wootton Bassett 1 1 100.0 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000
アドマイヤマーズ 8 8 100.0 344,000,000 120,000,000 43,000,000 29,000,000
アルアイン 3 3 100.0 105,000,000 48,000,000 35,000,000 33,000,000
イスラボニータ 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
インディチャンプ 3 3 100.0 126,000,000 70,000,000 42,000,000 35,000,000
エピファネイア 6 6 100.0 877,000,000 370,000,000 146,166,667 127,000,000
エフフォーリア 6 6 100.0 383,000,000 120,000,000 63,833,333 50,500,000
オルフェーヴル 1 1 100.0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
キズナ 14 12 85.7 929,000,000 210,000,000 77,416,667 61,000,000
キタサンブラック 18 18 100.0 1,892,000,000 410,000,000 105,111,111 73,000,000
クリソベリル 3 3 100.0 117,000,000 40,000,000 39,000,000 40,000,000
ゴールドシップ 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
ゴールドドリーム 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
コントレイル 25 25 100.0 2,494,000,000 300,000,000 99,760,000 66,000,000
サートゥルナーリア 13 13 100.0 689,000,000 170,000,000 53,000,000 40,000,000
サトノアラジン 1 1 100.0 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
サトノクラウン 2 2 100.0 184,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000
サトノダイヤモンド 2 2 100.0 81,000,000 46,000,000 40,500,000 40,500,000
サリオス 8 8 100.0 295,000,000 64,000,000 36,875,000 35,000,000
シスキン 5 5 100.0 256,000,000 60,000,000 51,200,000 58,000,000
シニスターミニスター 2 2 100.0 50,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
ジャンダルム 1 1 100.0 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
シルバーステート 7 7 100.0 341,000,000 62,000,000 48,714,286 56,000,000
スワーヴリチャード 4 4 100.0 333,000,000 200,000,000 83,250,000 47,500,000
ダノンキングリー 3 3 100.0 99,000,000 44,000,000 33,000,000 28,000,000
ダノンスマッシュ 1 1 100.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
デクラレーションオブウォー 2 1 50.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
ドレフォン 8 8 100.0 324,000,000 76,000,000 40,500,000 30,500,000
ナダル 6 6 100.0 201,000,000 41,000,000 33,500,000 38,000,000
ニューイヤーズデイ 6 6 100.0 202,000,000 52,000,000 33,666,667 30,500,000
ビッグアーサー 1 1 100.0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
フィエールマン 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
ブリックスアンドモルタル 10 7 70.0 286,000,000 60,000,000 40,857,143 50,000,000
ヘニーヒューズ 1 1 100.0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
ベンバトル 1 1 100.0 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
ポエティックフレア 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
ホットロッドチャーリー 5 5 100.0 215,000,000 70,000,000 43,000,000 46,000,000
マインドユアビスケッツ 6 6 100.0 149,000,000 44,000,000 24,833,333 25,500,000
マカヒキ 1 1 100.0 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
マジェスティックウォリアー 1 1 100.0 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000
ミッキーアイル 3 3 100.0 99,000,000 40,000,000 33,000,000 36,000,000
モーリス 8 8 100.0 257,000,000 44,000,000 32,125,000 34,500,000
リアルインパクト 1 1 100.0 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000
リアルスティール 5 5 100.0 310,000,000 120,000,000 62,000,000 58,000,000
リオンディーズ 2 2 100.0 34,000,000 18,000,000 17,000,000 17,000,000
ルヴァンスレーヴ 2 2 100.0 62,000,000 37,000,000 31,000,000 31,000,000
ルーラーシップ 5 5 100.0 150,000,000 52,000,000 30,000,000 22,000,000
レイデオロ 4 4 100.0 244,000,000 160,000,000 61,000,000 32,000,000
ロードカナロア 6 6 100.0 523,000,000 210,000,000 87,166,667 67,000,000
ロゴタイプ 2 2 100.0 141,000,000 115,000,000 70,500,000 70,500,000
▼合計
  価格はすべて消費税別
種牡馬名 上場
頭数
落札
頭数
落札率
(%)
価格(円)
総額 最高 平均 中間
American Pharoah 1 0 0.0 0 0 0 0
Authentic 1 1 100.0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
Baaeed 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
Epicenter 1 0 0.0 0 0 0 0
Essential Quality 1 1 100.0 92,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000
Flightline 3 3 100.0 470,000,000 210,000,000 156,666,667 210,000,000
Gun Runner 1 1 100.0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Justify 2 2 100.0 100,000,000 60,000,000 50,000,000 50,000,000
Known Agenda 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Mendelssohn 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Palace Pier 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
St Mark's Basilica 1 1 100.0 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
Wootton Bassett 1 1 100.0 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000
Zarak 1 1 100.0 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
アジアエクスプレス 1 1 100.0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
アドマイヤマーズ 13 13 100.0 564,000,000 120,000,000 43,384,615 29,000,000
アルアイン 3 3 100.0 105,000,000 48,000,000 35,000,000 33,000,000
イスラボニータ 5 5 100.0 191,000,000 62,000,000 38,200,000 36,000,000
インディチャンプ 7 7 100.0 348,000,000 110,000,000 49,714,286 41,000,000
ヴァンゴッホ 1 1 100.0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
エイシンフラッシュ 1 1 100.0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
エピファネイア 18 18 100.0 2,894,000,000 390,000,000 160,777,778 97,000,000
エフフォーリア 6 6 100.0 383,000,000 120,000,000 63,833,333 50,500,000
オルフェーヴル 4 4 100.0 331,000,000 200,000,000 82,750,000 49,000,000
キズナ 23 21 91.3 1,366,000,000 210,000,000 65,047,619 56,000,000
キタサンブラック 30 30 100.0 3,635,000,000 590,000,000 121,166,667 80,000,000
クリソベリル 11 11 100.0 546,000,000 100,000,000 49,636,364 40,000,000
グレーターロンドン 1 1 100.0 62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000
ゴールドシップ 3 3 100.0 104,000,000 35,000,000 34,666,667 35,000,000
ゴールドドリーム 2 2 100.0 78,000,000 56,000,000 39,000,000 39,000,000
コントレイル 33 33 100.0 3,489,000,000 300,000,000 105,727,273 84,000,000
サートゥルナーリア 24 24 100.0 1,663,000,000 210,000,000 69,291,667 50,000,000
サトノアラジン 3 2 66.7 48,000,000 25,000,000 24,000,000 24,000,000
サトノクラウン 3 3 100.0 209,000,000 92,000,000 69,666,667 92,000,000
サトノダイヤモンド 7 7 100.0 286,000,000 74,000,000 40,857,143 35,000,000
サリオス 8 8 100.0 295,000,000 64,000,000 36,875,000 35,000,000
シスキン 11 11 100.0 440,000,000 60,000,000 40,000,000 38,000,000
シニスターミニスター 4 4 100.0 154,000,000 56,000,000 38,500,000 36,500,000
ジャスタウェイ 2 2 100.0 68,000,000 40,000,000 34,000,000 34,000,000
ジャンダルム 1 1 100.0 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
シャンハイボビー 1 1 100.0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
シュヴァルグラン 3 2 66.7 52,000,000 42,000,000 26,000,000 26,000,000
シルバーステート 14 14 100.0 694,000,000 130,000,000 49,571,429 55,000,000
スクリーンヒーロー 1 1 100.0 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000
スワーヴリチャード 13 12 92.3 780,000,000 200,000,000 65,000,000 43,500,000
ダイワメジャー 1 1 100.0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
ダノンキングリー 3 3 100.0 99,000,000 44,000,000 33,000,000 28,000,000
ダノンスマッシュ 1 1 100.0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
タワーオブロンドン 3 3 100.0 85,000,000 35,000,000 28,333,333 29,000,000
ディーマジェスティ 1 1 100.0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
デクラレーションオブウォー 2 1 50.0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
トーセンラー 1 1 100.0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000
ドレフォン 15 15 100.0 658,000,000 84,000,000 43,866,667 41,000,000
ナダル 11 11 100.0 499,000,000 100,000,000 45,363,636 40,000,000
ニューイヤーズデイ 11 11 100.0 367,000,000 52,000,000 33,363,636 29,000,000
ハービンジャー 4 4 100.0 396,000,000 280,000,000 99,000,000 49,000,000
パドトロワ 1 1 100.0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ビッグアーサー 2 2 100.0 69,000,000 40,000,000 34,500,000 34,500,000
フィエールマン 3 3 100.0 111,000,000 60,000,000 37,000,000 26,000,000
ブラックタイド 1 1 100.0 31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
ブリックスアンドモルタル 18 13 72.2 606,000,000 120,000,000 46,615,385 44,000,000
ヘニーヒューズ 1 1 100.0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
ベンバトル 1 1 100.0 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
ポエティックフレア 5 5 100.0 160,000,000 50,000,000 32,000,000 31,000,000
ホットロッドチャーリー 5 5 100.0 215,000,000 70,000,000 43,000,000 46,000,000
マインドユアビスケッツ 13 12 92.3 400,000,000 155,000,000 33,333,333 22,500,000
マカヒキ 1 1 100.0 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
マジェスティックウォリアー 1 1 100.0 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000
ミスターメロディ 2 2 100.0 61,000,000 40,000,000 30,500,000 30,500,000
ミッキーアイル 7 7 100.0 202,000,000 40,000,000 28,857,143 28,000,000
モーリス 16 16 100.0 731,000,000 190,000,000 45,687,500 37,500,000
リアルインパクト 1 1 100.0 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000
リアルスティール 12 12 100.0 761,000,000 120,000,000 63,416,667 58,000,000
リオンディーズ 7 7 100.0 174,000,000 52,000,000 24,857,143 18,000,000
ルヴァンスレーヴ 7 7 100.0 228,000,000 54,000,000 32,571,429 34,000,000
ルーラーシップ 8 8 100.0 209,000,000 52,000,000 26,125,000 21,000,000
レイデオロ 12 12 100.0 576,000,000 160,000,000 48,000,000 37,500,000
レッドファルクス 1 0 0.0 0 0 0 0
ロードカナロア 17 16 94.1 1,362,000,000 210,000,000 85,125,000 61,000,000
ロゴタイプ 3 2 66.7 141,000,000 115,000,000 70,500,000 70,500,000